| トップ > 手続案内 >運転免許証更新時講習のご案内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 苫小牧警察署から運転免許証更新時講習のご案内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 平成25年7月更新時講習の日程
| 講 習 場所/区分 |
安 全 運 転 セ ン タ ー | 中野自動車学校 | ||||||
| 優良講習 | 一般講習 | 初回講習 | 違反講習 | 違反講習 | ||||
| 日/時間 | 10:30 | 13:30 | 15:30 | 10:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:00 |
| 1日(月) | ○ | |||||||
| 2日(火) | ○ | ○ | ||||||
| 3日(水) | ○ | ○ | ||||||
| 4日(木) | ○ | ○ | ||||||
| 5日(金) | ○ | |||||||
| 8日(月) | ○ | ○ | ||||||
| 9日(火) | ○ | ○ | ||||||
| 10日(水) | ○ | |||||||
| 11日(木) | ○ | ○ | ||||||
| 12日(金) | ○ | ○ | ||||||
| 16日(火) | ○ | ○ | ||||||
| 17日(水) | ○ | |||||||
| 18日(木) | ○ | ○ | ||||||
| 19日(金) | ○ | ○ | ||||||
| 22日(月) | ○ | ○ | ||||||
| 23日(火) | ○ | |||||||
| 24日(水) | ○ | ○ | ||||||
| 25日(木) | ○ | ○ | ○ | |||||
| 26日(金) | ○ | ○ | ||||||
| 29日(月) | ○ | ○ | ||||||
| 30日(火) | ○ | ○ | ||||||
| 31日(水) | ○ | |||||||
■ 平成25年6月更新時講習の日程
| 講 習 場所/区分 |
安 全 運 転 セ ン タ ー | 中野自動車学校 | ||||||
| 優良講習 | 一般講習 | 初回講習 | 違反講習 | 違反講習 | ||||
| 日/時間 | 10:30 | 13:30 | 15:30 | 10:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:00 |
| 3日(月) | ○ | ○ | ||||||
| 4日(火) | ○ | ○ | ||||||
| 5日(水) | ○ | ○ | ||||||
| 6日(木) | ○ | ○ | ||||||
| 7日(金) | ○ | ○ | ||||||
| 10日(月) | ○ | ○ | ||||||
| 11日(火) | ○ | ○ | ||||||
| 12日(水) | ○ | ○ | ||||||
| 13日(木) | ○ | ○ | ||||||
| 14日(金) | ○ | ○ | ||||||
| 17日(月) | ○ | |||||||
| 18日(火) | ○ | ○ | ||||||
| 19日(水) | ○ | ○ | ||||||
| 20日(木) | ○ | |||||||
| 21日(金) | ○ | ○ | ||||||
| 24日(月) | ○ | ○ | ||||||
| 25日(火) | ○ | ○ | ||||||
| 26日(水) | ○ | ○ | ||||||
| 27日(木) | ○ | ○ | ||||||
| 28日(金) | ○ | |||||||
■ 平成25年5月更新時講習の日程
| 講 習 場所/区分 |
安 全 運 転 セ ン タ ー | 中野自動車学校 | ||||||
| 優良講習 | 一般講習 | 初回講習 | 違反講習 | 違反講習 | ||||
| 日/時間 | 10:30 | 13:30 | 15:30 | 10:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:00 |
| 1日(水) | ○ | ○ | ||||||
| 2日(木) | ○ | ○ | ||||||
| 7日(火) | ○ | ○ | ||||||
| 8日(水) | ○ | ○ | ||||||
| 9日(木) | ○ | ○ | ○ | |||||
| 10日(金) | ○ | ○ | ||||||
| 13日(月) | ○ | |||||||
| 14日(火) | ○ | ○ | ||||||
| 15日(水) | ○ | ○ | ||||||
| 16日(木) | ○ | ○ | ||||||
| 17日(金) | ○ | |||||||
| 20日(月) | ○ | ○ | ||||||
| 21日(火) | ○ | |||||||
| 22日(水) | ○ | ○ | ||||||
| 23日(木) | ○ | ○ | ||||||
| 24日(金) | ○ | ○ | ||||||
| 27日(月) | ○ | ○ | ||||||
| 28日(火) | ○ | ○ | ||||||
| 29日(水) | ○ | ○ | ||||||
| 30日(木) | ○ | |||||||
| 31日(金) | ○ | |||||||